InstitutionKit creates 47+ custom tables in your WordPress database, all prefixed with wp_institutionkit_ or wp_ik_. This article maps every table and its purpose.
Core Tables Grouped by Module
| Module | Table Name | Purpose | Key Columns |
|---|---|---|---|
| Fee Management | institutionkit_fee_types | Fee categories (Tuition, Transport, etc.) | fee_type_id, fee_name |
institutionkit_fee_structures | Fee packages/templates | structure_id, structure_name | |
institutionkit_fee_structure_items | Fee amounts per structure | structure_id, fee_type_id, amount | |
institutionkit_student_fees | Student-specific fee assignments | student_id, fee_type_id, amount, start_date, end_date | |
| Invoicing | institutionkit_invoices | Generated invoices | student_id, total_amount, amount_paid, status, due_date |
institutionkit_invoice_items | Line items per invoice | invoice_id, fee_type_name, amount | |
institutionkit_transactions | Payment records | invoice_id, amount, payment_method, payment_date | |
| Attendance | institutionkit_attendance | Student attendance | student_id, class_id, attendance_date, status |
institutionkit_teacher_attendance | Legacy teacher attendance | teacher_id, attendance_date, status | |
institutionkit_staff_attendance | New unified staff attendance | staff_id, check_in, check_out, hours_worked, lectures_count | |
| Gradebook | institutionkit_gradebook | Legacy grade entries | student_id, subject_id, exam_id, marks_obtained |
ik_grades_v2 | Enhanced multi-period grades | student_id, subject_id, period_id, marks_obtained | |
ik_periods | Grading periods (Monthly/Term) | title, period_type, start_date, end_date, weight | |
ik_grade_scales | Grade letter mappings | min_percent, max_percent, letter_grade, gpa_points | |
| Exams | ik_exam_types | Exam categories | exam_name, exam_category, max_marks, weight_percentage |
ik_exam_schedules | Timetables | exam_type_id, class_id, subject_id, exam_date, start_time | |
ik_exam_results | Student marks | schedule_id, student_id, marks_obtained, is_verified | |
ik_report_cards | Generated report cards | student_id, exam_type_id, percentage, gpa, pdf_url | |
| Payroll & Expenses | institutionkit_staff | Employee records | employee_code, full_name, role, contract_type, base_salary |
institutionkit_payroll | Monthly payroll | staff_id, payroll_month, gross_pay, total_deductions, net_pay | |
institutionkit_expenses | Expense ledger | head_id, amount, paid_by, status, campus_amount, central_amount | |
institutionkit_expense_heads | Expense categories | head_name, head_type, icon_class, color_code | |
institutionkit_expense_budgets | Budget tracking | campus_id, head_id, budget_month, budget_amount, actual_amount | |
institutionkit_expense_approvals | Approval workflow | expense_id, approver_id, approval_level, status | |
institutionkit_campus_collections | Revenue tracking | campus_id, source, amount, payment_method | |
institutionkit_staff_salary_components | Salary breakdown | staff_id, component_type, label, amount | |
institutionkit_staff_loans | Employee loans | staff_id, principal_amount, interest_rate, tenure_months | |
institutionkit_loan_installments | Loan repayments | loan_id, payroll_id, due_date, amount, principal_paid | |
| Communication | institutionkit_announcements | School notices | title, content, target_audience, class_id |
institutionkit_events | Calendar events | title, event_type, start_date, end_date, location | |
institutionkit_notifications | Notification log | recipient_type, type, channel, status | |
institutionkit_email_log | Email tracking | email_type, recipient_email, student_id, status | |
| Meetings | institutionkit_meeting_slots | Teacher availability | teacher_id, slot_date, start_time, end_time, max_bookings |
institutionkit_meeting_bookings | Parent bookings | slot_id, student_id, parent_id, status, attended | |
institutionkit_meeting_topics | Meeting purposes | topic_name, description, sort_order | |
| Homework | institutionkit_homework | Assignments | class_id, subject, title, due_date, attachment |
institutionkit_homework_submissions | Student work | homework_id, student_id, submission_text, grade, teacher_feedback | |
| Campus | institutionkit_campuses | Branch details | campus_name, campus_code, address, principal_name |
institutionkit_campus_users | Staff assignments | user_id, campus_id, role | |
institutionkit_campus_transfers | Transfer history | entity_type, entity_id, from_campus_id, to_campus_id | |
| Relationships | institutionkit_parent_links | Parent-student links | parent_user_id, student_id, is_primary |
institutionkit_parent_child | Enhanced relationships | parent_id, student_id, relationship_type | |
| Performance | institutionkit_performance | Exam summaries | student_id, exam_id, total_marks, percentage, grade |
institutionkit_ratings | Star ratings | student_id, term_id, star_rating, performance_label | |
ik_student_promotions | Promotion history | student_id, from_class_id, to_class_id, academic_year | |
| Other | institutionkit_teacher_comments | Teacher feedback | student_id, teacher_id, comment_type, comment, parent_response |
institutionkit_certificates | Certificates | recipient_id, certificate_type, certificate_number, issue_date |

Comments are closed.